Bist
9.659
%0,00
Altın
3.804
%0,12
Dolar
37,93
%-0,02
Euro
40,99
%-0,07
18
Takım O Puan
1 Galatasaray 28 71
2 Fenerbahçe 27 65
3 Samsunspor 28 51
4 Beşiktaş 27 47
5 Eyüpspor 28 44
6 Başakşehir 27 39
7 Göztepe 27 38
8 Gaziantep FK 27 38
9 Kasımpaşa 28 38
10 Trabzonspor 27 36
11 Antalyaspor 28 36
12 Konyaspor 28 34
13 Rizespor 27 33
14 Alanyaspor 28 31
15 Sivasspor 28 30
16 Bodrum FK 28 30
17 Kayserispor 27 30
18 Hatayspor 27 19
19 A.Demirspor 27 -2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

İzmir Ege Haberleri Son Dakika 7Gün 24Saat Karşıyaka Konak